2021년 1월 월간 플래너
평일 20일 · 공휴일 1일 · 손없는날 6일
A4 가로 · 일요일 시작 · 음력 표시
이달의 목표
| 주간 목표 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 111.18 신정 | 211.19손없는날 | |||||
| 2주 | 311.20손없는날 | 411.21 | 511.22 소한 | 611.23 | 711.24 | 811.25 | 911.26 |
| 3주 | 1011.27 | 1111.28 | 1211.29손없는날 | 1312.1 | 1412.2 | 1512.3 | 1612.4 |
| 4주 | 1712.5 | 1812.6 | 1912.7 | 2012.8 대한 | 2112.9손없는날 | 2212.10손없는날 | 2312.11 |
| 5주 | 2412.12 | 2512.13 | 2612.14 | 2712.15 | 2812.16 | 2912.17 | 3012.18 |
| 6주 | 3112.19손없는날 |
10.1음력 초하루손없는날빨간 날짜: 일요일·공휴일
※ 적은 내용은 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지지 않습니다. PDF 파일은 인쇄 창의 대상에서 ‘PDF로 저장’을 고르면 됩니다.