2019년 7월 월간 플래너
평일 23일 · 공휴일 0일 · 손없는날 7일
A4 가로 · 일요일 시작 · 음력 표시
이달의 목표
| 주간 목표 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 15.29손없는날 | 25.30손없는날 | 36.1 | 46.2 | 56.3 | 66.4 | |
| 2주 | 76.5 소서 | 86.6 | 96.7 | 106.8 | 116.9손없는날 | 126.10손없는날 | 136.11 |
| 3주 | 146.12 | 156.13 | 166.14 | 176.15 | 186.16 | 196.17 | 206.18 |
| 4주 | 216.19손없는날 | 226.20손없는날 | 236.21 대서 | 246.22 | 256.23 | 266.24 | 276.25 |
| 5주 | 286.26 | 296.27 | 306.28 | 316.29손없는날 |
10.1음력 초하루손없는날빨간 날짜: 일요일·공휴일
※ 적은 내용은 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지지 않습니다. PDF 파일은 인쇄 창의 대상에서 ‘PDF로 저장’을 고르면 됩니다.