2019년 1월 월간 플래너
평일 22일 · 공휴일 1일 · 손없는날 6일
A4 가로 · 일요일 시작 · 음력 표시
이달의 목표
| 주간 목표 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 111.26 신정 | 211.27 | 311.28 | 411.29손없는날 | 511.30손없는날 | ||
| 2주 | 612.1 소한 | 712.2 | 812.3 | 912.4 | 1012.5 | 1112.6 | 1212.7 |
| 3주 | 1312.8 | 1412.9손없는날 | 1512.10손없는날 | 1612.11 | 1712.12 | 1812.13 | 1912.14 |
| 4주 | 2012.15 대한 | 2112.16 | 2212.17 | 2312.18 | 2412.19손없는날 | 2512.20손없는날 | 2612.21 |
| 5주 | 2712.22 | 2812.23 | 2912.24 | 3012.25 | 3112.26 |
10.1음력 초하루손없는날빨간 날짜: 일요일·공휴일
※ 적은 내용은 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지지 않습니다. PDF 파일은 인쇄 창의 대상에서 ‘PDF로 저장’을 고르면 됩니다.