1998년 1월 월간 플래너
평일 18일 · 공휴일 4일 · 손없는날 5일
A4 가로 · 일요일 시작 · 음력 표시
이달의 목표
| 주간 목표 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 112.3 신정 | 212.4 | 312.5 | ||||
| 2주 | 412.6 | 512.7 소한 | 612.8 | 712.9손없는날 | 812.10손없는날 | 912.11 | 1012.12 |
| 3주 | 1112.13 | 1212.14 | 1312.15 | 1412.16 | 1512.17 | 1612.18 | 1712.19손없는날 |
| 4주 | 1812.20손없는날 | 1912.21 | 2012.22 대한 | 2112.23 | 2212.24 | 2312.25 | 2412.26 |
| 5주 | 2512.27 | 2612.28 | 2712.29손없는날 설날 연휴 | 281.1 설날 | 291.2 설날 연휴 | 301.3 | 311.4 |
10.1음력 초하루손없는날빨간 날짜: 일요일·공휴일
※ 적은 내용은 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지지 않습니다. PDF 파일은 인쇄 창의 대상에서 ‘PDF로 저장’을 고르면 됩니다.