| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 화 | 2월 1일 | 신해(辛亥) | 삼일절 |
| 3월 2일 | 수 | 2월 2일 | 임자(壬子) | |
| 3월 3일 | 목 | 2월 3일 | 계축(癸丑) | |
| 3월 4일 | 금 | 2월 4일 | 갑인(甲寅) | |
| 3월 5일 | 토 | 2월 5일 | 을묘(乙卯) | 경칩 |
| 3월 6일 | 일 | 2월 6일 | 병진(丙辰) | |
| 3월 7일 | 월 | 2월 7일 | 정사(丁巳) | |
| 3월 8일 | 화 | 2월 8일 | 무오(戊午) | |
| 3월 9일 | 수 | 2월 9일 | 기미(己未) | 손없는날 |
| 3월 10일 | 목 | 2월 10일 | 경신(庚申) | 손없는날 |
| 3월 11일 | 금 | 2월 11일 | 신유(辛酉) | |
| 3월 12일 | 토 | 2월 12일 | 임술(壬戌) | |
| 3월 13일 | 일 | 2월 13일 | 계해(癸亥) | |
| 3월 14일 | 월 | 2월 14일 | 갑자(甲子) | |
| 3월 15일 | 화 | 2월 15일 | 을축(乙丑) | |
| 3월 16일 | 수 | 2월 16일 | 병인(丙寅) | |
| 3월 17일 | 목 | 2월 17일 | 정묘(丁卯) | |
| 3월 18일 | 금 | 2월 18일 | 무진(戊辰) | |
| 3월 19일 | 토 | 2월 19일 | 기사(己巳) | 손없는날 |
| 3월 20일 | 일 | 2월 20일 | 경오(庚午) | 춘분, 손없는날 |
| 3월 21일 | 월 | 2월 21일 | 신미(辛未) | |
| 3월 22일 | 화 | 2월 22일 | 임신(壬申) | |
| 3월 23일 | 수 | 2월 23일 | 계유(癸酉) | |
| 3월 24일 | 목 | 2월 24일 | 갑술(甲戌) | |
| 3월 25일 | 금 | 2월 25일 | 을해(乙亥) | |
| 3월 26일 | 토 | 2월 26일 | 병자(丙子) | |
| 3월 27일 | 일 | 2월 27일 | 정축(丁丑) | |
| 3월 28일 | 월 | 2월 28일 | 무인(戊寅) | |
| 3월 29일 | 화 | 2월 29일 | 기묘(己卯) | 손없는날 |
| 3월 30일 | 수 | 2월 30일 | 경진(庚辰) | 손없는날 |
| 3월 31일 | 목 | 3월 1일 | 신사(辛巳) |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.