| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 목 | 11월 8일 | 무자(戊子) | |
| 12월 2일 | 금 | 11월 9일 | 기축(己丑) | 손없는날 |
| 12월 3일 | 토 | 11월 10일 | 경인(庚寅) | 손없는날 |
| 12월 4일 | 일 | 11월 11일 | 신묘(辛卯) | |
| 12월 5일 | 월 | 11월 12일 | 임진(壬辰) | |
| 12월 6일 | 화 | 11월 13일 | 계사(癸巳) | |
| 12월 7일 | 수 | 11월 14일 | 갑오(甲午) | 대설 |
| 12월 8일 | 목 | 11월 15일 | 을미(乙未) | |
| 12월 9일 | 금 | 11월 16일 | 병신(丙申) | |
| 12월 10일 | 토 | 11월 17일 | 정유(丁酉) | |
| 12월 11일 | 일 | 11월 18일 | 무술(戊戌) | |
| 12월 12일 | 월 | 11월 19일 | 기해(己亥) | 손없는날 |
| 12월 13일 | 화 | 11월 20일 | 경자(庚子) | 손없는날 |
| 12월 14일 | 수 | 11월 21일 | 신축(辛丑) | |
| 12월 15일 | 목 | 11월 22일 | 임인(壬寅) | |
| 12월 16일 | 금 | 11월 23일 | 계묘(癸卯) | |
| 12월 17일 | 토 | 11월 24일 | 갑진(甲辰) | |
| 12월 18일 | 일 | 11월 25일 | 을사(乙巳) | |
| 12월 19일 | 월 | 11월 26일 | 병오(丙午) | |
| 12월 20일 | 화 | 11월 27일 | 정미(丁未) | |
| 12월 21일 | 수 | 11월 28일 | 무신(戊申) | |
| 12월 22일 | 목 | 11월 29일 | 기유(己酉) | 동지, 손없는날 |
| 12월 23일 | 금 | 12월 1일 | 경술(庚戌) | |
| 12월 24일 | 토 | 12월 2일 | 신해(辛亥) | |
| 12월 25일 | 일 | 12월 3일 | 임자(壬子) | 성탄절 |
| 12월 26일 | 월 | 12월 4일 | 계축(癸丑) | |
| 12월 27일 | 화 | 12월 5일 | 갑인(甲寅) | |
| 12월 28일 | 수 | 12월 6일 | 을묘(乙卯) | |
| 12월 29일 | 목 | 12월 7일 | 병진(丙辰) | |
| 12월 30일 | 금 | 12월 8일 | 정사(丁巳) | |
| 12월 31일 | 토 | 12월 9일 | 무오(戊午) | 손없는날 |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.