| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 토 | 11월 29일 | 갑인(甲寅) | 신정, 손없는날 |
| 1월 2일 | 일 | 11월 30일 | 을묘(乙卯) | 손없는날 |
| 1월 3일 | 월 | 12월 1일 | 병진(丙辰) | |
| 1월 4일 | 화 | 12월 2일 | 정사(丁巳) | |
| 1월 5일 | 수 | 12월 3일 | 무오(戊午) | 소한 |
| 1월 6일 | 목 | 12월 4일 | 기미(己未) | |
| 1월 7일 | 금 | 12월 5일 | 경신(庚申) | |
| 1월 8일 | 토 | 12월 6일 | 신유(辛酉) | |
| 1월 9일 | 일 | 12월 7일 | 임술(壬戌) | |
| 1월 10일 | 월 | 12월 8일 | 계해(癸亥) | |
| 1월 11일 | 화 | 12월 9일 | 갑자(甲子) | 손없는날 |
| 1월 12일 | 수 | 12월 10일 | 을축(乙丑) | 손없는날 |
| 1월 13일 | 목 | 12월 11일 | 병인(丙寅) | |
| 1월 14일 | 금 | 12월 12일 | 정묘(丁卯) | |
| 1월 15일 | 토 | 12월 13일 | 무진(戊辰) | |
| 1월 16일 | 일 | 12월 14일 | 기사(己巳) | |
| 1월 17일 | 월 | 12월 15일 | 경오(庚午) | |
| 1월 18일 | 화 | 12월 16일 | 신미(辛未) | |
| 1월 19일 | 수 | 12월 17일 | 임신(壬申) | |
| 1월 20일 | 목 | 12월 18일 | 계유(癸酉) | 대한 |
| 1월 21일 | 금 | 12월 19일 | 갑술(甲戌) | 손없는날 |
| 1월 22일 | 토 | 12월 20일 | 을해(乙亥) | 손없는날 |
| 1월 23일 | 일 | 12월 21일 | 병자(丙子) | |
| 1월 24일 | 월 | 12월 22일 | 정축(丁丑) | |
| 1월 25일 | 화 | 12월 23일 | 무인(戊寅) | |
| 1월 26일 | 수 | 12월 24일 | 기묘(己卯) | |
| 1월 27일 | 목 | 12월 25일 | 경진(庚辰) | |
| 1월 28일 | 금 | 12월 26일 | 신사(辛巳) | |
| 1월 29일 | 토 | 12월 27일 | 임오(壬午) | |
| 1월 30일 | 일 | 12월 28일 | 계미(癸未) | |
| 1월 31일 | 월 | 12월 29일 | 갑신(甲申) | 설날 연휴, 손없는날 |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.