1998년 7월 음력 달력

양력·음력 대조와 일진 · 손없는날 6일

양력요일음력일진절기 · 손
7월 1일 수 윤5월 8일 기유(己酉)
7월 2일 목 윤5월 9일 경술(庚戌) 손없는날
7월 3일 금 윤5월 10일 신해(辛亥) 손없는날
7월 4일 토 윤5월 11일 임자(壬子)
7월 5일 일 윤5월 12일 계축(癸丑)
7월 6일 월 윤5월 13일 갑인(甲寅)
7월 7일 화 윤5월 14일 을묘(乙卯) 소서
7월 8일 수 윤5월 15일 병진(丙辰)
7월 9일 목 윤5월 16일 정사(丁巳)
7월 10일 금 윤5월 17일 무오(戊午)
7월 11일 토 윤5월 18일 기미(己未)
7월 12일 일 윤5월 19일 경신(庚申) 손없는날
7월 13일 월 윤5월 20일 신유(辛酉) 손없는날
7월 14일 화 윤5월 21일 임술(壬戌)
7월 15일 수 윤5월 22일 계해(癸亥)
7월 16일 목 윤5월 23일 갑자(甲子)
7월 17일 금 윤5월 24일 을축(乙丑)
7월 18일 토 윤5월 25일 병인(丙寅)
7월 19일 일 윤5월 26일 정묘(丁卯)
7월 20일 월 윤5월 27일 무진(戊辰)
7월 21일 화 윤5월 28일 기사(己巳)
7월 22일 수 윤5월 29일 경오(庚午) 손없는날
7월 23일 목 6월 1일 신미(辛未) 대서
7월 24일 금 6월 2일 임신(壬申)
7월 25일 토 6월 3일 계유(癸酉)
7월 26일 일 6월 4일 갑술(甲戌)
7월 27일 월 6월 5일 을해(乙亥)
7월 28일 화 6월 6일 병자(丙子)
7월 29일 수 6월 7일 정축(丁丑)
7월 30일 목 6월 8일 무인(戊寅)
7월 31일 금 6월 9일 기묘(己卯) 손없는날

음양력 변환

제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.