1998년 2월 음력 달력

양력·음력 대조와 일진 · 손없는날 6일

양력요일음력일진절기 · 손
2월 1일 일 1월 5일 기묘(己卯)
2월 2일 월 1월 6일 경진(庚辰)
2월 3일 화 1월 7일 신사(辛巳)
2월 4일 수 1월 8일 임오(壬午) 입춘
2월 5일 목 1월 9일 계미(癸未) 손없는날
2월 6일 금 1월 10일 갑신(甲申) 손없는날
2월 7일 토 1월 11일 을유(乙酉)
2월 8일 일 1월 12일 병술(丙戌)
2월 9일 월 1월 13일 정해(丁亥)
2월 10일 화 1월 14일 무자(戊子)
2월 11일 수 1월 15일 기축(己丑)
2월 12일 목 1월 16일 경인(庚寅)
2월 13일 금 1월 17일 신묘(辛卯)
2월 14일 토 1월 18일 임진(壬辰)
2월 15일 일 1월 19일 계사(癸巳) 손없는날
2월 16일 월 1월 20일 갑오(甲午) 손없는날
2월 17일 화 1월 21일 을미(乙未)
2월 18일 수 1월 22일 병신(丙申)
2월 19일 목 1월 23일 정유(丁酉) 우수
2월 20일 금 1월 24일 무술(戊戌)
2월 21일 토 1월 25일 기해(己亥)
2월 22일 일 1월 26일 경자(庚子)
2월 23일 월 1월 27일 신축(辛丑)
2월 24일 화 1월 28일 임인(壬寅)
2월 25일 수 1월 29일 계묘(癸卯) 손없는날
2월 26일 목 1월 30일 갑진(甲辰) 손없는날
2월 27일 금 2월 1일 을사(乙巳)
2월 28일 토 2월 2일 병오(丙午)

음양력 변환

제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.