1974년 2월 음력 달력

양력·음력 대조와 일진 · 손없는날 5일

양력요일음력일진절기 · 손
2월 1일 금 1월 10일 계유(癸酉) 손없는날
2월 2일 토 1월 11일 갑술(甲戌)
2월 3일 일 1월 12일 을해(乙亥)
2월 4일 월 1월 13일 병자(丙子) 입춘
2월 5일 화 1월 14일 정축(丁丑)
2월 6일 수 1월 15일 무인(戊寅)
2월 7일 목 1월 16일 기묘(己卯)
2월 8일 금 1월 17일 경진(庚辰)
2월 9일 토 1월 18일 신사(辛巳)
2월 10일 일 1월 19일 임오(壬午) 손없는날
2월 11일 월 1월 20일 계미(癸未) 손없는날
2월 12일 화 1월 21일 갑신(甲申)
2월 13일 수 1월 22일 을유(乙酉)
2월 14일 목 1월 23일 병술(丙戌)
2월 15일 금 1월 24일 정해(丁亥)
2월 16일 토 1월 25일 무자(戊子)
2월 17일 일 1월 26일 기축(己丑)
2월 18일 월 1월 27일 경인(庚寅)
2월 19일 화 1월 28일 신묘(辛卯) 우수
2월 20일 수 1월 29일 임진(壬辰) 손없는날
2월 21일 목 1월 30일 계사(癸巳) 손없는날
2월 22일 금 2월 1일 갑오(甲午)
2월 23일 토 2월 2일 을미(乙未)
2월 24일 일 2월 3일 병신(丙申)
2월 25일 월 2월 4일 정유(丁酉)
2월 26일 화 2월 5일 무술(戊戌)
2월 27일 수 2월 6일 기해(己亥)
2월 28일 목 2월 7일 경자(庚子)

음양력 변환

제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.