1949년 달력

기축(己丑)년 · 단기 4282년

1948 1949 1950 1951
  • 기축(己丑)年 소띠
  • 윤7월 있음
  • 공휴일 14일 (대체공휴일 0일)
  • 3일 이상 연휴 5번
  • 손없는 날 69일
  • 단기 4282년

절기력으로는 2월 4일 입춘 전까지 무자년 쥐띠이고, 입춘부터 기축년 소띠입니다. 음력 새해 첫날인 설날은 1월 29일 (토)이며, 띠를 설날 기준으로 나누는 경우도 많습니다.

1월
일 월 화 수 목 금 토
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
3월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
4월
일 월 화 수 목 금 토
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
6월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
7월
일 월 화 수 목 금 토
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
8월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
9월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
10월
일 월 화 수 목 금 토
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
11월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
12월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1949년 더 보기