| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 수 | 12월 8일 | 신축(辛丑) | 신정 |
| 1월 2일 | 목 | 12월 9일 | 임인(壬寅) | 손없는날 |
| 1월 3일 | 금 | 12월 10일 | 계묘(癸卯) | 손없는날 |
| 1월 4일 | 토 | 12월 11일 | 갑진(甲辰) | |
| 1월 5일 | 일 | 12월 12일 | 을사(乙巳) | 소한 |
| 1월 6일 | 월 | 12월 13일 | 병오(丙午) | |
| 1월 7일 | 화 | 12월 14일 | 정미(丁未) | |
| 1월 8일 | 수 | 12월 15일 | 무신(戊申) | |
| 1월 9일 | 목 | 12월 16일 | 기유(己酉) | |
| 1월 10일 | 금 | 12월 17일 | 경술(庚戌) | |
| 1월 11일 | 토 | 12월 18일 | 신해(辛亥) | |
| 1월 12일 | 일 | 12월 19일 | 임자(壬子) | 손없는날 |
| 1월 13일 | 월 | 12월 20일 | 계축(癸丑) | 손없는날 |
| 1월 14일 | 화 | 12월 21일 | 갑인(甲寅) | |
| 1월 15일 | 수 | 12월 22일 | 을묘(乙卯) | |
| 1월 16일 | 목 | 12월 23일 | 병진(丙辰) | |
| 1월 17일 | 금 | 12월 24일 | 정사(丁巳) | |
| 1월 18일 | 토 | 12월 25일 | 무오(戊午) | |
| 1월 19일 | 일 | 12월 26일 | 기미(己未) | |
| 1월 20일 | 월 | 12월 27일 | 경신(庚申) | 대한 |
| 1월 21일 | 화 | 12월 28일 | 신유(辛酉) | |
| 1월 22일 | 수 | 12월 29일 | 임술(壬戌) | 설날 연휴, 손없는날 |
| 1월 23일 | 목 | 1월 1일 | 계해(癸亥) | 설날 |
| 1월 24일 | 금 | 1월 2일 | 갑자(甲子) | 설날 연휴 |
| 1월 25일 | 토 | 1월 3일 | 을축(乙丑) | |
| 1월 26일 | 일 | 1월 4일 | 병인(丙寅) | |
| 1월 27일 | 월 | 1월 5일 | 정묘(丁卯) | |
| 1월 28일 | 화 | 1월 6일 | 무진(戊辰) | |
| 1월 29일 | 수 | 1월 7일 | 기사(己巳) | |
| 1월 30일 | 목 | 1월 8일 | 경오(庚午) | |
| 1월 31일 | 금 | 1월 9일 | 신미(辛未) | 손없는날 |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.