| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 토 | 3월 7일 | 병진(丙辰) | |
| 4월 2일 | 일 | 3월 8일 | 정사(丁巳) | |
| 4월 3일 | 월 | 3월 9일 | 무오(戊午) | 손없는날 |
| 4월 4일 | 화 | 3월 10일 | 기미(己未) | 청명, 손없는날 |
| 4월 5일 | 수 | 3월 11일 | 경신(庚申) | |
| 4월 6일 | 목 | 3월 12일 | 신유(辛酉) | |
| 4월 7일 | 금 | 3월 13일 | 임술(壬戌) | |
| 4월 8일 | 토 | 3월 14일 | 계해(癸亥) | |
| 4월 9일 | 일 | 3월 15일 | 갑자(甲子) | |
| 4월 10일 | 월 | 3월 16일 | 을축(乙丑) | |
| 4월 11일 | 화 | 3월 17일 | 병인(丙寅) | |
| 4월 12일 | 수 | 3월 18일 | 정묘(丁卯) | 국회의원선거일 |
| 4월 13일 | 목 | 3월 19일 | 무진(戊辰) | 손없는날 |
| 4월 14일 | 금 | 3월 20일 | 기사(己巳) | 손없는날 |
| 4월 15일 | 토 | 3월 21일 | 경오(庚午) | |
| 4월 16일 | 일 | 3월 22일 | 신미(辛未) | |
| 4월 17일 | 월 | 3월 23일 | 임신(壬申) | |
| 4월 18일 | 화 | 3월 24일 | 계유(癸酉) | |
| 4월 19일 | 수 | 3월 25일 | 갑술(甲戌) | 곡우 |
| 4월 20일 | 목 | 3월 26일 | 을해(乙亥) | |
| 4월 21일 | 금 | 3월 27일 | 병자(丙子) | |
| 4월 22일 | 토 | 3월 28일 | 정축(丁丑) | |
| 4월 23일 | 일 | 3월 29일 | 무인(戊寅) | 손없는날 |
| 4월 24일 | 월 | 3월 30일 | 기묘(己卯) | 손없는날 |
| 4월 25일 | 화 | 4월 1일 | 경진(庚辰) | |
| 4월 26일 | 수 | 4월 2일 | 신사(辛巳) | |
| 4월 27일 | 목 | 4월 3일 | 임오(壬午) | |
| 4월 28일 | 금 | 4월 4일 | 계미(癸未) | |
| 4월 29일 | 토 | 4월 5일 | 갑신(甲申) | |
| 4월 30일 | 일 | 4월 6일 | 을유(乙酉) |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.