| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 금 | 9월 2일 | 계축(癸丑) | |
| 10월 2일 | 토 | 9월 3일 | 갑인(甲寅) | |
| 10월 3일 | 일 | 9월 4일 | 을묘(乙卯) | 개천절 |
| 10월 4일 | 월 | 9월 5일 | 병진(丙辰) | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 5일 | 화 | 9월 6일 | 정사(丁巳) | |
| 10월 6일 | 수 | 9월 7일 | 무오(戊午) | |
| 10월 7일 | 목 | 9월 8일 | 기미(己未) | |
| 10월 8일 | 금 | 9월 9일 | 경신(庚申) | 한로, 손없는날 |
| 10월 9일 | 토 | 9월 10일 | 신유(辛酉) | 한글날, 손없는날 |
| 10월 10일 | 일 | 9월 11일 | 임술(壬戌) | |
| 10월 11일 | 월 | 9월 12일 | 계해(癸亥) | 대체공휴일(한글날) |
| 10월 12일 | 화 | 9월 13일 | 갑자(甲子) | |
| 10월 13일 | 수 | 9월 14일 | 을축(乙丑) | |
| 10월 14일 | 목 | 9월 15일 | 병인(丙寅) | |
| 10월 15일 | 금 | 9월 16일 | 정묘(丁卯) | |
| 10월 16일 | 토 | 9월 17일 | 무진(戊辰) | |
| 10월 17일 | 일 | 9월 18일 | 기사(己巳) | |
| 10월 18일 | 월 | 9월 19일 | 경오(庚午) | 손없는날 |
| 10월 19일 | 화 | 9월 20일 | 신미(辛未) | 손없는날 |
| 10월 20일 | 수 | 9월 21일 | 임신(壬申) | |
| 10월 21일 | 목 | 9월 22일 | 계유(癸酉) | |
| 10월 22일 | 금 | 9월 23일 | 갑술(甲戌) | |
| 10월 23일 | 토 | 9월 24일 | 을해(乙亥) | |
| 10월 24일 | 일 | 9월 25일 | 병자(丙子) | 상강 |
| 10월 25일 | 월 | 9월 26일 | 정축(丁丑) | |
| 10월 26일 | 화 | 9월 27일 | 무인(戊寅) | |
| 10월 27일 | 수 | 9월 28일 | 기묘(己卯) | |
| 10월 28일 | 목 | 9월 29일 | 경진(庚辰) | 손없는날 |
| 10월 29일 | 금 | 10월 1일 | 신사(辛巳) | |
| 10월 30일 | 토 | 10월 2일 | 임오(壬午) | |
| 10월 31일 | 일 | 10월 3일 | 계미(癸未) |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.