| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 토 | 6월 19일 | 정미(丁未) | 손없는날 |
| 8월 2일 | 일 | 6월 20일 | 무신(戊申) | 손없는날 |
| 8월 3일 | 월 | 6월 21일 | 기유(己酉) | |
| 8월 4일 | 화 | 6월 22일 | 경술(庚戌) | |
| 8월 5일 | 수 | 6월 23일 | 신해(辛亥) | |
| 8월 6일 | 목 | 6월 24일 | 임자(壬子) | |
| 8월 7일 | 금 | 6월 25일 | 계축(癸丑) | 입추 |
| 8월 8일 | 토 | 6월 26일 | 갑인(甲寅) | |
| 8월 9일 | 일 | 6월 27일 | 을묘(乙卯) | |
| 8월 10일 | 월 | 6월 28일 | 병진(丙辰) | |
| 8월 11일 | 화 | 6월 29일 | 정사(丁巳) | 손없는날 |
| 8월 12일 | 수 | 6월 30일 | 무오(戊午) | 손없는날 |
| 8월 13일 | 목 | 7월 1일 | 기미(己未) | |
| 8월 14일 | 금 | 7월 2일 | 경신(庚申) | |
| 8월 15일 | 토 | 7월 3일 | 신유(辛酉) | 광복절 |
| 8월 16일 | 일 | 7월 4일 | 임술(壬戌) | |
| 8월 17일 | 월 | 7월 5일 | 계해(癸亥) | 대체공휴일(광복절) |
| 8월 18일 | 화 | 7월 6일 | 갑자(甲子) | |
| 8월 19일 | 수 | 7월 7일 | 을축(乙丑) | |
| 8월 20일 | 목 | 7월 8일 | 병인(丙寅) | |
| 8월 21일 | 금 | 7월 9일 | 정묘(丁卯) | 손없는날 |
| 8월 22일 | 토 | 7월 10일 | 무진(戊辰) | 손없는날 |
| 8월 23일 | 일 | 7월 11일 | 기사(己巳) | 처서 |
| 8월 24일 | 월 | 7월 12일 | 경오(庚午) | |
| 8월 25일 | 화 | 7월 13일 | 신미(辛未) | |
| 8월 26일 | 수 | 7월 14일 | 임신(壬申) | |
| 8월 27일 | 목 | 7월 15일 | 계유(癸酉) | |
| 8월 28일 | 금 | 7월 16일 | 갑술(甲戌) | |
| 8월 29일 | 토 | 7월 17일 | 을해(乙亥) | |
| 8월 30일 | 일 | 7월 18일 | 병자(丙子) | |
| 8월 31일 | 월 | 7월 19일 | 정축(丁丑) | 손없는날 |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.