| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | 11월 13일 | 을해(乙亥) | 신정 |
| 1월 2일 | 금 | 11월 14일 | 병자(丙子) | |
| 1월 3일 | 토 | 11월 15일 | 정축(丁丑) | |
| 1월 4일 | 일 | 11월 16일 | 무인(戊寅) | |
| 1월 5일 | 월 | 11월 17일 | 기묘(己卯) | 소한 |
| 1월 6일 | 화 | 11월 18일 | 경진(庚辰) | |
| 1월 7일 | 수 | 11월 19일 | 신사(辛巳) | 손없는날 |
| 1월 8일 | 목 | 11월 20일 | 임오(壬午) | 손없는날 |
| 1월 9일 | 금 | 11월 21일 | 계미(癸未) | |
| 1월 10일 | 토 | 11월 22일 | 갑신(甲申) | |
| 1월 11일 | 일 | 11월 23일 | 을유(乙酉) | |
| 1월 12일 | 월 | 11월 24일 | 병술(丙戌) | |
| 1월 13일 | 화 | 11월 25일 | 정해(丁亥) | |
| 1월 14일 | 수 | 11월 26일 | 무자(戊子) | |
| 1월 15일 | 목 | 11월 27일 | 기축(己丑) | |
| 1월 16일 | 금 | 11월 28일 | 경인(庚寅) | |
| 1월 17일 | 토 | 11월 29일 | 신묘(辛卯) | 손없는날 |
| 1월 18일 | 일 | 11월 30일 | 임진(壬辰) | 손없는날 |
| 1월 19일 | 월 | 12월 1일 | 계사(癸巳) | |
| 1월 20일 | 화 | 12월 2일 | 갑오(甲午) | 대한 |
| 1월 21일 | 수 | 12월 3일 | 을미(乙未) | |
| 1월 22일 | 목 | 12월 4일 | 병신(丙申) | |
| 1월 23일 | 금 | 12월 5일 | 정유(丁酉) | |
| 1월 24일 | 토 | 12월 6일 | 무술(戊戌) | |
| 1월 25일 | 일 | 12월 7일 | 기해(己亥) | |
| 1월 26일 | 월 | 12월 8일 | 경자(庚子) | |
| 1월 27일 | 화 | 12월 9일 | 신축(辛丑) | 손없는날 |
| 1월 28일 | 수 | 12월 10일 | 임인(壬寅) | 손없는날 |
| 1월 29일 | 목 | 12월 11일 | 계묘(癸卯) | |
| 1월 30일 | 금 | 12월 12일 | 갑진(甲辰) | |
| 1월 31일 | 토 | 12월 13일 | 을사(乙巳) |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.