| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 절기 · 손 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 일 | 7월 29일 | 무진(戊辰) | 손없는날 |
| 9월 2일 | 월 | 7월 30일 | 기사(己巳) | 손없는날 |
| 9월 3일 | 화 | 8월 1일 | 경오(庚午) | |
| 9월 4일 | 수 | 8월 2일 | 신미(辛未) | |
| 9월 5일 | 목 | 8월 3일 | 임신(壬申) | |
| 9월 6일 | 금 | 8월 4일 | 계유(癸酉) | |
| 9월 7일 | 토 | 8월 5일 | 갑술(甲戌) | 백로 |
| 9월 8일 | 일 | 8월 6일 | 을해(乙亥) | |
| 9월 9일 | 월 | 8월 7일 | 병자(丙子) | |
| 9월 10일 | 화 | 8월 8일 | 정축(丁丑) | |
| 9월 11일 | 수 | 8월 9일 | 무인(戊寅) | 손없는날 |
| 9월 12일 | 목 | 8월 10일 | 기묘(己卯) | 손없는날 |
| 9월 13일 | 금 | 8월 11일 | 경진(庚辰) | |
| 9월 14일 | 토 | 8월 12일 | 신사(辛巳) | |
| 9월 15일 | 일 | 8월 13일 | 임오(壬午) | |
| 9월 16일 | 월 | 8월 14일 | 계미(癸未) | 추석 연휴 |
| 9월 17일 | 화 | 8월 15일 | 갑신(甲申) | 추석 |
| 9월 18일 | 수 | 8월 16일 | 을유(乙酉) | 추석 연휴 |
| 9월 19일 | 목 | 8월 17일 | 병술(丙戌) | |
| 9월 20일 | 금 | 8월 18일 | 정해(丁亥) | |
| 9월 21일 | 토 | 8월 19일 | 무자(戊子) | 손없는날 |
| 9월 22일 | 일 | 8월 20일 | 기축(己丑) | 추분, 손없는날 |
| 9월 23일 | 월 | 8월 21일 | 경인(庚寅) | |
| 9월 24일 | 화 | 8월 22일 | 신묘(辛卯) | |
| 9월 25일 | 수 | 8월 23일 | 임진(壬辰) | |
| 9월 26일 | 목 | 8월 24일 | 계사(癸巳) | |
| 9월 27일 | 금 | 8월 25일 | 갑오(甲午) | |
| 9월 28일 | 토 | 8월 26일 | 을미(乙未) | |
| 9월 29일 | 일 | 8월 27일 | 병신(丙申) | |
| 9월 30일 | 월 | 8월 28일 | 정유(丁酉) |
음양력 변환
제사, 음력 생신처럼 해마다 음력으로 지내는 날의 양력 날짜를 앞으로 10년 보여 줍니다.